お飲み物は地酒からカクテルまでいろいろ取り揃えています
アルコール飲料
生ビール 大 | ・・・ | \800 |
生ビール 中 | ・・・ | \420 |
生ビール 小 | ・・・ | \380 |
ビンビール | ・・・ | \630 |
お酒 大 | ・・・ | \600 |
お酒 小 | ・・・ | \320 |
新政 大 | ・・・ | \700 |
新政 小 | ・・・ | \400 |
生酒 | ・・・ | \800 |
たる酒 | ・・・ | \450 |
黒部峡 | ・・・ | \580 |
菊水 | ・・・ | \480 |
麦焼酎 | ・・・ | \400 |
芋焼酎 | ・・・ | \420 |
ウィスキー S | ・・・ | \300 |
ウィスキー W | ・・・ | \550 |
ハイボール | ・・・ | \300 |
ワイン 720ml | ・・・ | \2,500 |
グラスワイン | ・・・ | \380 |
フルーチュ | ・・・ | \500 |
生グレープハイ | ・・・ | \480 |
シークハイ | ・・・ | \400 |
生レモンハイ | ・・・ | \400 |
あんず酒 ロック | ・・・ | \350 |
あんず酒 炭酸 | ・・・ | \400 |
梅酒 ロック | ・・・ | \400 |
梅酒 炭酸 | ・・・ | \450 |
ゆずレモンハイ | ・・・ | \400 |
梅干ハイ | ・・・ | \400 |
カクテルチューハイ 色々 | ・・・ | \330 |
チューハイ | ・・・ | \300 |
カシスレモンソーダ | ・・・ | \400 |
カシスオレンジ | ・・・ | \480 |
カシスグレープフルーツ | ・・・ | \480 |
カシスウーロン | ・・・ | \450 |
焼酎 水割 | ・・・ | \300 |
焼酎 緑茶 | ・・・ | \380 |
焼酎 ウーロン | ・・・ | \380 |
焼酎 トマト | ・・・ | \450 |
焼酎 牛乳 | ・・・ | \450 |
アルコールゼロ飲料
ノンビール | ・・・ | \380 |
グレープフルーツジュース | ・・・ | \450 |
レモンジュース | ・・・ | \400 |
バナナジュース | ・・・ | \400 |
シークワーサ | ・・・ | \380 |
トマトジュース | ・・・ | \320 |
オレンジジュース | ・・・ | \320 |
リンゴジュース | ・・・ | \320 |
カルピス | ・・・ | \280 |
コーラ | ・・・ | \280 |
ウーロン茶 | ・・・ | \280 |
アイス緑茶 | ・・・ | \280 |
ココア | ・・・ | \480 |
コーヒー | ・・・ | \380 |
カフェオレ | ・・・ | \420 |
トマトミックスジュース | ・・・ | \500 |
デザート
アイスクリーム | ・・・ | \280 |
白玉きな粉 | ・・・ | \250 |
白玉きな粉アイス | ・・・ | \400 |